Учні Миколаївського ліцею №38 «Муніципальний колегіум» активно беруть участь у позашкільних заходах різних напрямків, демонструючи наполегливість, креативність і волю до перемоги, талант і командний дух. Завдяки своїм старанням ліцеїсти здобувають призові місця та гідно представляють ліцей, підтверджуючи високий рівень підготовки та всебічного розвитку учнів. Результативність їхньої участі є свідченням наполегливої праці учнів та педагогів і формує позитивний імідж Миколаївського ліцею «Муніципальний колегіум» імені В.Д.Чайки.
Результативність участі учнів ліцею в позашкільних заходах у 2025 – 2026 н.р.
| №
з/п |
Захід | Результат,
місце |
| I. Художньо-естетичний напрям | ||
| 1. | Вокальний ансамбль «Водограй» – участь в концертній програмі до Дня Святого Миколая в Палаці Творчості учнів (керівник Волошина А.) | Диплом учасника |
| 2. | Вокальний ансамбль «Водограй» – участь в святковій програмі до Дня Святого Миколая в Палаці творчості учнів (керівник Волошина А.) | Диплом учасника |
| 3. | Вокальний ансамбль «Водограй» – участь у Різдвяно – новорічному святковому концерті для дітей Миколаївської спеціальної школи №3 (керівник Волошина А.) | – |
| 4. | Вокальний ансамбль «Водограй» – участь в концертній програмі для дітей Антонівського інтернату(керівник Волошина А.І.) | – |
| 5. | Лукашевич Єлизавета 5-Д
Районний етап обласного заочного конкурсу солістів-вокалістів «Миколаївські дзвіночки»( керівник Волошина А.І.) |
II |
| 6. | Стаднік Влада 6 – В
Районний етап обласного заочного конкурсу солістів-вокалістів «Миколаївські дзвіночки» (керівник Волошина А.І.) |
II |
| 7. | Грудницька Вероніка 7- Е
Районний етап обласного заочного конкурсу солістів-вокалістів «Миколаївські дзвіночки» (керівник Волошина А.І.) |
І |
| 5. | Ансамбль бандуристів – відеопривітання до Дня вчителя, Новорічні та Різдвяні композиції (керівник Гринько М.) | – |
| 6 | Ансамбль вокалістів – відеопривітання до Дня вчителя, Новорічні та Різдвяні композиції (керівник Оленіна О.) | – |
| 7. | Всеукраїнський конкурс юних і молодих виконавців «Маленькі зірки», м. Херсон , вокал, Кузнєцова Поліна | I |
| 8. | Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв Energy Dance Music Fest м. Одеса, хореографія, Матвєєв Гордій | Гран-при |
| 9. | II Міжнародний двотуровий конкурс мистецтв «Різдвяна Галактика»,м. Київ живопис, Суліма Анастасія | II |
| 10. | Конкурс виконавської майстерності «Струмочок» (інструментальний жанр) м. Миколаїв , дует Тищенко Варвара, Волошин Владислав | I |
| 11. | Всеукраїнський фестиваль зі спортивно-бальних танців « Kyiv Unbreakable Cup 2026» «Все буде Україна» м. Київ ,Ювенали1 Дебют Соло,W-C, Мовчан Марія | I |
| 12. | Міжнародний фестиваль-конкурс «Скарби України» м.Чернівці, хореографія, Матвєєв Гордій | Гран-прі |
| 13. | Міжнародний багатожанровий фестиваль «Талановиті та незламні»,м.Миколаїв 2026, естрадний вокал, соло Кузнєцова Поліна | I |
| 14. | 5 Міжнародний двотуровий багатожанровий фестиваль- конкурс мистецтв «Різдвяна Україна», м. Київ, інструментальний жанр (духові) Дебют, Братченко Арсеній | I |
| 15. | Всеукраїнський фестиваль зі спортивно-бальних танців « Kyiv Unbreakable Cup 2026» «Все буде Україна» м.Київ, Ювенали1 Дебют Соло, Гариджук Гордій | I |
| 16. | Міжнародний двотуровий багатожанровий фестиваль-конкурс «Зореграй», м.Запоріжжя., номінація «Інструментальний жанр», Аніщенкова Марія | I |
| 17. | Legend Dance Championship м.Одеса, Стадник Віра | I |
| 18 | Всеукраїнський чемпіонат з сучасних танців Show your Skill MegaCrew (Kids) Rising Street Dance DS.А.М.,548, м.Одеса,,Суліма Анастасія | III |
| 19 | Всеукраїнський чемпіонат з сучасних танців BACK to the SOUTH championship ,м.Одеса, Crew(Mini Kids) Risinq Street Dance DS J.А.М.,581 | I |
| 20 | Всеукраїнський чемпіонат з сучасних танців BACK to the SOUTH championship ,м. Одеса, kids1 Solo Beqinners improvisation Hip Hop DS J.А.М.,Суліма Анастасія | III |
| 21 | Міжнародний фестиваль-конкурс « Скарби України» номінація Folk Dance KIDS , м.Київ , Кузнєцова Поліна, Ніколаєв Артем | I |
| 22 | Всеукраїнський чемпіонат з сучасних танців BACK to the SOUTH championship ,м. Одеса, kids1 Solo Debut improvisation Hip Hop DS J.А.М.,Суліма Анастасія | I |
| 23 | Всеукраїнський фестиваль зі спортивно-бальних танців « Kyiv Millenium Cup 2026» м.Київ Ювенали1 Дебют Соло, Гариджук Гордій . | I |
| 24 | 5 Міжнародний двотуровий багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Новорічні дива», інструментальний жанр (струнно-смичкові інструменти), ,Аніщенкова Марія | Надія
Конкурсу |
| 25 | Двотуровий міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв, номінація : Інструментальний жанр, Аніщенкова Марія | Гран-Прі |
| 26 | Всеукраїнський чемпіонат з сучасних танців Show your Skill м Одеса, kids1 Solo Middle improvisation Hip Hop DS J.А.М., Суліма Анастасія | III |
| 27 | Pochtarenko Cup 2026,м.Миколаїв, категорія Соло Діти Дебют (6-7 років) W-C Грація, Хмиз Софія | I |
| 28 | Art Dance Fest HORIZONT м.Одеса,номінація:класичний танець, дебют, Шишпанова Єва | II |
| 29 | Всеукраїнський чемпіонат з сучасних танців Show your Skill Mega Crew (Kids) Rising Street Dance Pasadena dance school м.Одеса, Наконечна Анастасія | II |
| 30 | Обласний заочний гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»,м. Миколаїв, номінація образотворче мистецтво, за роботу «У вирі галактичних барв», Кардівар Іван | I |
| 31 | Всеукраїнський конкурс «Український сувенір»,номінація декоративно-ужиткове мистецтво, Кардівар Іван | III |
| 32 | Виставка-конкурс іграшок та сувенірів «Новорічні та Різдвяні фантазії», м. Миколаїв, Кардівар Іван | III |
| 33 | Виставка-конкурс іграшок та сувенірів «Новорічні та Різдвяні фантазії», м. Миколаїв, художній розпис по тканині,за роботу «Різдвяна ніч» , Корольова Вікторія | III |
| 34 | Міський багатожанровий проєкт «Пазли історії. Миколаїв-натхненний освітою 2026», номінація «Вчитель, що в серці», Корольова Вікторія | I |
| 35 | Міжнародний двотуровий фестиваль –конкурс мистецтв «Мистецькі барви», номінація :образотворче мистецтво, Кім Єсенія | II |
| 36 | 5 Міжнародний двотуровий багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Новорічні дива», інструментальний (клавішні інструменти), м.Київ, Радіца Яна | I |
| 37 | Pochtarenko Cup м.Миколаїв, 25.04.2026, категорія Соло Діти Дебют (6-7 років) W-C Грація, Балабан Марія | I |
| 38 | Pochtarenko Cup м.Миколаїв, 25.04.2026, категорія Ювенали 1 Дебют (6-7 років) W-C Грація, Балабан Марія | I |
| 39 | Кубок Південної Пальміри , грудень 2025, категорія Ювенали 1-2,Перші кроки Дебют (6-7 років) W-C Грація, Балабан Марія | I |
| 40 | Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків «Знайомство з космічними тваринами». | III |
| 41 | Районний етап обласного конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»
в номінації декоративно-ужиткове мистецтво в номінації образотворче мистецтво |
І І |
| 42 | Обласний етап обласного конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»
Рудий Андрій – 5-В клас (Дворник Г.М.) в номінації «Гончарство та художня кераміка» Іванел Тимур – 6-А клас(Дворник Г.М.) в номінації «Графіка» |
III
III |
| 43 | Барабаш Софія, 5-Д, районний етап обласного заочного конкурсу читців-декламаторів «СловоГрай» (Коваль Т.С.) | ІІ |
| 44 | Грищук Поліна , 6-Б, районний етап обласного заочного конкурсу читців-декламаторів «СловоГрай» (Туровцева Т.І.) | ІІ |
| 45 | Іващенко Марк, районний етап обласного заочного конкурсу читців-декламаторів «СловоГрай»
( Туровцева Т.І.) |
ІІІ |
| 46 | Дмитрієв Максим, районний етап обласного заочного конкурсу читців-декламаторів «СловоГрай» ( Туровцева Т.І.) | ІІІ |
| 47 | Зюзь Марія, районний етап обласного заочного конкурсу читців-декламаторів «СловоГрай»
( Туровцева Т.І.) |
ІІІ |
| 48 | Жмура Вероніка, 6-Д клас , в номінації «Казка»
Всеукраїнський конкурс творчих робіт школярів, 2026 р Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. Макарова “Літературний Всесвіт”, м. Дніпро(Туровцева Т.І.) |
ІІ
|
|
II.Науково-технічний та STEM-напрям |
||
| 49 | Обласний конкурс фоторобіт «В об’єктиві натураліста» | 27 призових
I – 10 II – 4 III – 13 |
| 50 | Обласний конкурс юних фотоаматорів «Моя Україно!» | 264 роботи |
| 51 | Відкритий міській заочний конкурс «Світ Lego-пригод» | 12 призових
I – 2 II – 5 III – 5 |
| 52 | Обласний етап конкурсу з ІТ та Stem-технологій: | I – 2
II – 1 |
| 53 | Міській заочний конкурс на кращий відеофільм | 14 призових
I – 3 II – 4 III – 7 |
| III. Фізкультурно-спортивний | ||
| 54 | ІІ етап змагань « Пліч –о-пліч» з легкої атлетики 5-9 | І |
| 55 | ІІ етап змагань « Пліч –о-пліч» з легкої атлетики 3-4 | V |
| 56 | ІІ етап змагань « Пліч –о-пліч» шахів 1-4 кл. | І |
| 57 | ІІ етап змагань « Пліч –о-пліч» з шахів 5-9 кл. | І |
| 58. | І місце « Пліч –о-пліч» з шахів 5-9 кл. | І |
| 59 | ІІ етап змагань з футболу « Шкільний м’яч» | І |
| 60 | ІІІ етап змагань з футболу « Шкільний м’яч» | І |
| 61 | ІІ етап « Пліч-о-пліч» волейбол дівчата 5-9кл | І |
| 62 | ІІІ етап « Пліч-о-пліч» волейбол дівчата 5-9кл. | ІІІ |
| 63 | ІІ етап « Пліч-о-пліч» футбол юнаки 5-9кл. | ІІ |
| 64 | ІІ етап « Пліч-о-пліч» баскетбол 3х3 юнаки 5-9 | ІІ |
| 65 | ІІІ етап «Пліч-о-пліч» баскетбол юнаки 9-11кл | I |
| 66 | ІV етап « Пліч-о-пліч» баскетбол юнаки 9-11кл. | І |
| 67 | ІІІ етап « Пліч-о-пліч» шахи 1-4 кл | ІІ |
| 68 | ІІІ етап « Пліч-о-пліч» шахи 5-9 кл . | І |
| 69 | ІІІ етап « Пліч-о-пліч» шахи 10-11 кл | І |
| 70 | ІV етап « Пліч-о-пліч» шахи 5-9 кл . | І |
| 71 | ІV етап « Пліч-о-пліч» шахи 10-11 кл . | І |
| 72 | ІVетап Футбол « Шкільний м’яч» 2014р. і молодше | І |
| 73 | V етап Футбол « Шкільний м’яч» 2014р. і молодше | участь |
| 74 | ІІІ етап « Пліч-о-пліч» легка атлетика 5-9 кл . | І |
| 75 | ІV етап « Пліч-о-пліч» легка атлетика 5-9 кл | ІІІ |
| 76 | Мойсеюк Михайло 9В кл. Чемпіонат України вільна боротьба | ІІІ |
| 77 | Волосюк Михайло 8Е кл. Всеукраїнський турнір з шахів | ІІ |
| 78 | Сидорук Олександр 9в кл. Гребля на байдарках Всеукраїнські змагання | ІІІ |
| 79 | Василенко Назар 9В кл. Бокс. Першість України | ІІ |
| 80 | Друцький Олексій 11А кл. Акробатика стрибкова . Всеукраїнський турнір ( командні змагання) | ІІ |
| 81 | Павленко Іван 7Б кл. Акробатика , Чемпіонат області | ІІІ |
|
IV. Військово-патріотичний напрям |
||
| 82 | І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед закладів освіти м. Миколаєва – конкурс «Воєнізована естафета» | II |
| 83 | І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед закладів освіти м. Миколаєва – конкурс «Турисько-спортивна смуга перешкод» | V |
| 84 | Військово-патріотична гра «Нащадки незламних — майбутнє країни» | II |
| 85 | І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед закладів освіти м. Миколаєва – конкурс «Стрільба» (виконання стрільб з пневматичної гвинтівки). | I |
| 86 | І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед закладів освіти м. Миколаєва – конкурс «Ватра» | V |
| 87 | І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед закладів освіти м. Миколаєва – конкурс «Саперна підготовка» | III |
| 88 | І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед закладів освіти м. Миколаєва – конкурс «Впоряд» 14 | I |
| 89 | Технічний поєдинок з вогневої підготовки серед осередків «Захист України» | I |













