Вітаємо переможців та вчителів, що їх підготували!
Результати IІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 2023 – 2024 н.р.
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя | Предмет |
1. | Ушакова Олена | 7 | I | Вірозуб Світлана Михайлівна | Математика |
2. | Гуденко Гліб | 8 | IІІ | Крисинська Ірина Володимирівна | Математика |
3. | Садурський Єгор | 9 | I | Остапчук Леонід Володимирович | Математика |
4. | Линник Артемій | 10 | IІІ | Кашина Марина Генадіївна | Математика |
5. | Бурцева Поліна | 10 | IІІ | Остапчук Леонід Володимирович | Математика |
6. | Проценко Павло | 11 | I | Крисинська Ірина Володимирівна | Математика |
7. | Терещенко Максим | 11 | ІІ | Співаченко Надія Франківна | Математика |
8. | Ульянова Поліна | 11 | IІІ | Співаченко Надія Франківна | Математика |
9. | Шевченко Єлизавета | 7 | І | Харитонова Ірина Анатоліївна | Українська мова і література |
10. | Вдовиченко Анастасія | 7 | І | Харитонова Ірина Анатоліївна | Українська мова і література |
11. | Хоменко Анна | 8 | І | Вовченко Валентина Дем’янівна | Українська мова і література |
12. | Худа Марія | 9 | І | Ткаченко Галина Георгіївна | Українська мова і література |
13. | Лощиніна Аліна | 9 | IІІ | Дробіна Лариса Степанівна | Українська мова і література |
14. | Ксенофонтов Сергій | 10 | IІІ | Дробіна Лариса Степанівна | Українська мова і література |
15. | Рослик Єгор | 11 | І | Ткаченко Галина Георгіївна | Українська мова і література |
16. | Омелянюк Олександра | 9 | І | Савенко Лариса Миколаївна | Географія |
17. | Андропов Ігор | 10 | IІІ | Антонова Антоніна Іванівна | Географія |
18. | Терещенко Максим | 11 | ІІ | Антонова Антоніна Іванівна | Географія |
19. | Моспаненко Платон | 7 | І | Кондратенко Оксана Миколаївна | Фізика |
20. | Шалигіна Ліна | 8 | IІІ | Носенко Людмила Валеріївна | Фізика |
21. | Cадурський Єгор | 9 | І | Калачинська Галина Петрівна | Фізика |
22. | Алєксєєв-Таскін Микита | 10 | IІІ | Калачинська Галина Петрівна | Фізика |
23. | Терещенко Максим | 11 | IІІ | Калачинська Галина Петрівна | Фізика |
24. | Рижкін Гліб | 9 | ІІ | Михайловська Наталя Валеріївна | Інформатика |
25. | Сидоренко Роман | 10 | І | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика |
26. | Линник Артемій | 10 | IІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика |
27. | Середа Єгор | 10 | IІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика |
28. | Проценко Павло | 11 | ІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика |
29. | Троїцька Таїсія | 10 | І | Хаміцевич Світлана Миколаївна | Біологія |
30. | Ульянова Поліна | 11 | ІІ | Мотуз Олена Борисівна | Біологія |
31. | Бойцун Каміла | 11 | IІІ | Мотуз Олена Борисівна | Біологія |
32. | Дяченко Дар’я | 9 | IІІ | Погорєлова Наталія Олександрівна | Правознавство |
33. | Костельнюк Михайло | 11 | І | Погорєлова Наталія Олександрівна | Правознавство |
34. | Годлевська Марія | 11 | І | Михайловська Наталя Валеріївна | Інформаційні технології |
35. | Терещенко Максим | 11 | ІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформаційні технології |
36. | Мінаєв Артем | 10 | ІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформаційні технології |
37. | Левченко Маргарита | 9 | І | Михайловська Наталя Валеріївна | Інформаційні технології |
38. | Притуляк Артемій | 9 | ІІ | Михайловська Наталя Валеріївна | Інформаційні технології |
39. | Семенюк Тимур | 9 | ІІ | Казакова Оксана Миколаївна | Німецька мова |
40. | Сердюк Ілля | 10 | ІІ | Казакова Оксана Миколаївна | Німецька мова |
41. | Андропова Даp’я | 9 | ІІ | Калмикова Анна Сергіївна | Екологія |
42. | Ушкац Ірина | 9 | ІІ | Хаміцевич Світлана Миколаївна | Екологія |
43. | Корчагова Єлизавета | 11 | IІІ | Мотуз Олена Борисівна | Екологія |
44. | Бербат Гліб | 7 | IІІ | Калмикова Анна Сергіївна | Хімія |
45. | Дем’янець Артемій | 8 | І | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
46. | Алєксєєв-Таскін Микита | 10 | І | Арзуманова Ірина Юріівна | Хімія |
47. | Іванова Роксана | 10 | ІІ | Арзуманова Ірина Юріівна | Хімія |
48. | Горба Герман | 11 | ІІ | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
49. | Ульянова Поліна | 11 | IІІ | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
50. | Діваков Кірілл | 8 | ІІ | Бойко Маргарита Леонідівна | Англійська мова |
51. | Левченко Маргарита | 9 | І | Бойко Маргарита Леонідівна | Англійська мова |
52. | Ксенофонтов Сергій | 10 | ІІ | Ковалик Ірина Михайлівна | Англійська мова |
53. | Мирошниченко Микита | 11 | І | Годлевська Оксана Богданівна | Англійська мова |
54. | Рослик Єгор | 11 | ІІ | Нілова Аліна Володимирівна | Англійська мова |
ІІ етап ХХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя |
1 | Іванел Тимур | 4 | І | Зінченко Катерина Василівна |
2 | Біба Єлизавета | 5 | ІІ | Коваль Тетяна Сергіївна |
3 | Чайка Софія | 6 | ІІ | Борисенко Ірина Миколаївна |
4 | Курбатова Дар’я | 8 | ІІ | Харитонова Ірина Анатоліївна |
5 | Лощиніна Аліна | 9 | IІІ | Дробіна Лариса Степанівна |
6 | Маркова Дар’я | 10 | IІІ | Вовченко Валентина Дем’янівна |
7 | Рослик Єгор | 11 | І | Ткаченко Галина Георгіївна |
ІІ (міський) етап
ХІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу
серед учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя |
1 | Шепіль Варвара | 5 | І | Худа Євгенія Петрівна |
2 | Працевита Кіра | 6 | І | Коваль Тетяна Сергіївна |
3 | Омелянюк Олександра | 9 | ІІ | Сита Людмила Володимирівна |
4 | Запорожченко Артем | 10 | IІІ | Дробіна Лариса Степанівна |
ІIІ етап ХХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя |
1 | Іванел Тимур | 4 | ІI | Зінченко Катерина Василівна |
2 | Рослик Єгор | 11 | І | Ткаченко Галина Георгіївна |
Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності „Бобер” 2023
Рівень | Кількість | П.І.Б. вчителя |
Високий | 22 | Алексєєв Артем Сергійович
Волуйчак Ірина Вікторівна Михайловська Наталя Валеріївна Чухнов Олександр Ілліч |
Достатній | 20 | |
Учасник | 2 | |
Всього | 44 учні |
Результати IIІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 2023 – 2024 н.р.
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя | Предмет |
1. | Ушакова Олена | 7 | I | Вірозуб Світлана Михайлівна | Математика |
2. | Садурський Єгор | 9 | II | Остапчук Леонід Володимирович | Математика |
3. | Проценко Павло | 11 | I | Крисинська Ірина Володимирівна | Математика |
4. | Терещенко Максим | 11 | ІІ | Співаченко Надія Франківна | Математика |
5. | Хоменко Анна | 8 | ІII | Вовченко Валентина Дем’янівна | Українська мова і література |
6. | Худа Марія | 9 | ІII | Ткаченко Галина Георгіївна | Українська мова і література |
7. | Рослик Єгор | 11 | І | Ткаченко Галина Георгіївна | Українська мова і література |
8. | Линник Артемій | 10 | I | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика |
9. | Сидоренко Роман | 10 | ІII | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика |
10. | Проценко Павло | 11 | І | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика |
11. | Годлевська Марія | 11 | І | Михайловська Наталя Валеріївна | Інформаційні технології |
12. | Терещенко Максим | 11 | ІІI | Гетманцев Василь Сергійович | Інформаційні технології |
13. | Мінаєв Артем | 10 | ІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформаційні технології |
14. | Левченко Маргарита | 9 | ІI | Михайловська Наталя Валеріївна | Інформаційні технології |
15. | Притуляк Артемій | 9 | ІІI | Михайловська Наталя Валеріївна | Інформаційні технології |
16. | Омелянюк Олександра | 9 | ІII | Савенко Лариса Миколаївна | Географія |
17. | Терещенко Максим | 11 | І | Антонова Антоніна Іванівна | Географія |
18. | Троїцька Таїсія | 10 | ІII | Хаміцевич Світлана Миколаївна | Біологія |
19. | Ульянова Поліна | 11 | ІІ | Мотуз Олена Борисівна | Біологія |
20. | Бойцун Каміла | 11 | IІ | Мотуз Олена Борисівна | Біологія |
21. | Ушкац Ірина | 9 | І | Хаміцевич Світлана Миколаївна | Екологія |
22. | Корчагова Єлизавета | 11 | I | Мотуз Олена Борисівна | Екологія |
23. | Дем’янець Артемій | 8 | ІI | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
24. | Іванова Роксана | 10 | ІІ | Арзуманова Ірина Юріівна | Хімія |
25. | Ульянова Поліна | 11 | І | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
26. | Горба Герман | 11 | ІІ | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
27. | Семенюк Тимур | 9 | І | Казакова Оксана Миколаївна | Німецька мова |
28. | Сердюк Ілля | 10 | І | Казакова Оксана Миколаївна | Німецька мова |
29. | Левченко Маргарита | 9 | ІI | Бойко Маргарита Леонідівна | Англійська мова |
30. | Мирошниченко Микита | 11 | ІII | Годлевська Оксана Богданівна | Англійська мова |
Результати IV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 2023 – 2024 н.р.
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя | Предмет |
1. | Проценко Павло | 11 | III | Крисинська Ірина Володимирівна | Математика |
2. | Рослик Єгор | 11 | І | Ткаченко Галина Георгіївна | Українська мова і література |
3. | Проценко Павло | 11 | ІII | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика |
Всеукраїнська інтернет-олімпіада з інформаційних технологій 2023 – 2024 н.р.
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя | Предмет |
1. | Годлевська Марія | 11 | IIІ | Михайловська Наталя Валеріївна | Інформаційні технології |
Міський конкурс з інформаційних технологій 2023 – 2024 н.р.
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя | Номінація |
1. | Гнидюк Назар | 5 | I | Алексєєв Артем Сергійович | Програмування |
2. | Арзуманов Максим Гончаренко Катерина | 5 | ІII | Алексєєв Артем Сергійович | WEB-дизайн |
3. | Смірнов Ілля | 3 | ІI | Чухнов Олександр Ілліч | Програмування |
4. | Матвієнко Андрій | 5 | ІII | Чухнов Олександр Ілліч | Програмування |
5. | Сидоренко Роман | 10 | II | Гетманцев Василь Сергійович | Програмування |
Відкрита міська олімпіада з програмування «ScratchCoding»
№ | Прізвище, імя учасника | Клас | Місце | ПІБ вчителя |
1. | Шепіль Варвара | 5 | Диплом учасника | Чухнов Олександр Ілліч |
2. | Чайка Софія | 6 | ІІ | Чухнов Олександр Ілліч |
3. | Гінжул Ольга | 6 | ІІІ | Алексєєв Артем Сергійович |
4. | Спатару Лев | 7 | І | Чухнов Олександр Ілліч |
5. | Моспаненко Платон | 7 | ІІ | Чухнов Олександр Ілліч |
6. | Бербат Гліб | 7 | ІІ | Гетманцев Василь Сергійович |
7. | Євдокимов Марк | 7 | ІІІ | Гетманцев Василь Сергійович |
8. | Холодулькіна Василина | 7 | Диплом учасника | Михайловська Наталя Валеріївна |
Обласний заочний конкурс з інфомедійної творчості “Пролісок” 2023 – 2024 н.р.
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя | Номінація |
1. | Годлевська Марія | 11 | І | Михайловська Наталя Валеріївна | 3D графіка |