Вітаємо переможців обласного етапу олімпіад та вчителів, що їх підготували!
За підсумками обласного етапу олімпіад наш ліцей є лідером серед навчальних закладів міста.
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя | Предмет |
1. | Ушакова Олена | 7 | I | Вірозуб Світлана Михайлівна | Математика
|
2. | Садурський Єгор | 9 | II | Остапчук Леонід Володимирович | Математика
|
3. | Проценко Павло | 11 | I | Крисинська Ірина Володимирівна | Математика
|
4. | Терещенко Максим | 11 | ІІ | Співаченко Надія Франківна | Математика
|
5. | Хоменко Анна | 8 | ІII | Вовченко Валентина Дем’янівна | Українська мова і література |
6. | Худа Марія | 9 | ІII | Ткаченко Галина Георгіївна | Українська мова і література |
7. | Рослик Єгор | 11 | І | Ткаченко Галина Георгіївна | Українська мова і література |
8. | Линник Артемій | 10 | I | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика
|
9. | Сидоренко Роман | 10 | ІII | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика
|
10. | Проценко Павло | 11 | І | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика
|
11. | Годлевська Марія | 11 | І | Михайловська Наталя Валеріївна | Інформаційні технології |
12. | Терещенко Максим | 11 | ІІI | Гетманцев Василь Сергійович | Інформаційні технології |
13. | Мінаєв Артем | 10 | ІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформаційні технології |
14. | Левченко Маргарита | 9 | ІI | Михайловська Наталя Валеріївна | Інформаційні технології |
15. | Притуляк Артемій | 9 | ІІI | Михайловська Наталя Валеріївна | Інформаційні технології |
16. | Омелянюк Олександра | 9 | ІII | Савенко Лариса Миколаївна | Географія |
17. | Терещенко Максим | 11 | І | Антонова Антоніна Іванівна | Географія |
18. | Троїцька Таїсія | 10 | ІII | Хаміцевич Світлана Миколаївна | Біологія |
19. | Ульянова Поліна | 11 | ІІ | Мотуз Олена Борисівна | Біологія |
20. | Бойцун Каміла | 11 | IІ | Мотуз Олена Борисівна | Біологія |
21. | Ушкац Ірина | 9 | І | Хаміцевич Світлана
Миколаївна |
Екологія |
22. | Корчагова Єлизавета | 11 | I | Мотуз Олена Борисівна | Екологія |
23. | Дем’янець Артемій | 8 | ІI | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
24. | Іванова Роксана | 10 | ІІ | Арзуманова Ірина Юріівна | Хімія |
25. | Горба Герман | 11 | ІІ | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
26. | Ульянова Поліна | 11 | І | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
27. | Семенюк Тимур | 9 | І | Казакова Оксана Миколаївна | Німецька мова |
28. | Сердюк Ілля | 10 | І | Казакова Оксана Миколаївна | Німецька мова |
29. | Левченко Маргарита | 9 | ІI | Бойко Маргарита Леонідівна | Англійська мова |
30. | Мирошниченко Микита | 11 | ІII | Годлевська Оксана Богданівна | Англійська мова |