Вітаємо переможців та вчителів, що їх підготували!
Результати I етапу Всеукраїнських предметних олімпіад
2026 – 2027 н.р.
Географія — 4 дипломи
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Клас | Диплом | Учитель |
| 1 | Аблятіпов Емін Ахтемович | 11 | І | Антонова А.І. |
| 2 | Паламарчук Микола Сергійович | 9 | ІІІ | Зайцева Н.Г. |
| 3 | Гнидюк Назар Олександрович | 8 | І | Антонова А.І. |
| 4 | Дорофєєв Влад Віталійович | 8 | ІІІ | Антонова А.І. |
Інформатика — 18 дипломів
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Клас | Диплом | Учитель |
| 5 | Бербат Гліб В’ячеславович | 10 | І | Гетманцев В.С. |
| 6 | Линник Тимур Олександрович | 10 | ІІ | Гетманцев В.С. |
| 7 | Євдокимов Марк Олексійович | 10 | ІІІ | Гетманцев В.С. |
| 8 | Шинкарчук Роман Дмитрович | 10 | ІІІ | Гетманцев В.С. |
| 9 | Слюсар Михайло Віталійович | 9 | І | Гетманцев В.С. |
| 10 | Котков Артем Віталійович | 9 | І | Алексєєв А.С. |
| 11 | Гордуз Владислав Сергійович | 9 | ІІ | Литвинчук О.В. |
| 12 | Істомін Максим Олександрович | 9 | ІІ | Чухнов О.І. |
| 13 | Картузов Даниїл Костянтинович | 9 | ІІІ | Чухнов О.І. |
| 14 | Чайка Софія Олександрівна | 9 | ІІІ | Чухнов О.І. |
| 15 | Паламарчук Микола Сергійович | 9 | ІІІ | Гетманцев В.С. |
| 16 | Коханенко Віра Дмитріївна | 8 | І | Чухнов О.І. |
| 17 | Сінько Ярослава Сергіївна | 8 | ІІ | Чухнов О.І. |
| 18 | Цесарук Петро Олексійович | 8 | ІІІ | Чухнов О.І. |
| 19 | Крилов Микола Артемович | 8 | ІІІ | Литвинчук О.В. |
| 20 | Вербицький Данііл Валерійович | 8 | ІІІ | Алексєєв А.С. |
| 21 | Коваленко Андрій Максимович | 8 | ІІІ | Алексєєв А.С. |
| 22 | Чуйко Дмитро Олегович | 9 | ІІІ | Алексєєв А.С. |
Інформаційні технології — 9 дипломів
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Клас | Диплом | Учитель |
| 23 | Кузьміна Маріанна Андріївна | 11 | ІІ | Гетманцев В.С. |
| 24 | Синєрук Андрій Олександрович | 11 | ІІІ | Гетманцев В.С. |
| 25 | Линник Тимур Олександрович | 10 | І | Гетманцев В.С. |
| 26 | Картузов Даниїл Костянтинович | 9 | ІІ | Чухнов О.І. |
| 27 | Чуйко Дмитро Олегович | 9 | ІІ | Алексєєв А.С. |
| 28 | Котков Артем Віталійович | 9 | ІІІ | Алексєєв А.С. |
| 29 | Дем’янов Андрій Миколайович | 9 | ІІІ | Литвинчук О.В. |
| 30 | Вербицький Данііл Валерійович | 8 | ІІІ | Алексєєв А.С. |
| 31 | Сінько Ярослава Сергіївна | 8 | ІІІ | Чухнов О.І. |
Історія — 4 дипломи
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Клас | Диплом | Учитель |
| 32 | Авдєєв Ігор Олексійович | 10 | І | Андрєєва І.В. |
| 33 | Семенова Ева Олександрівна | 10 | І | Андрєєва І.В. |
| 34 | Гречищев Артем Андрійович | 8 | ІІІ | Андрєєва І.В. |
| 35 | Алейнікова Кіра Ігорівна | 8 | ІІІ | Бондар Т.В. |
Математика — 12 дипломів
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Клас | Диплом | Учитель |
| 36 | Синєрук Андрій Олександрович | 11 | І | Крисинська І.В. |
| 37 | Філіпов Олександр Артемович | 11 | ІІІ | Крисинська І.В. |
| 38 | Дем’янець Артемій Максимович | 11 | ІІІ | Крисинська І.В. |
| 39 | Бербат Гліб В’ячеславович | 10 | ІІІ | Кашина М.Г. |
| 40 | Слюсар Михайло Віталійович | 9 | ІІ | Вірозуб С.М. |
| 41 | Сафронов Роман Юрійович | 9 | ІІІ | Сімперович О.О. |
| 42 | Щедров Іван Васильович | 8 | ІІІ | Тертична О.О. |
| 43 | Іщенко Андрій В’ячеславович | 8 | ІІІ | Тертична О.О. |
| 44 | Іванов Віктор Андрійович | 8 | ІІІ | Тертична О.О. |
| 45 | Новікова Анна Олексіївна | 8 | ІІІ | Тертична О.О. |
| 46 | Єлецький Тимур Анджейович | 8 | ІІІ | Тертична О.О. |
| 47 | Черно Матвій Вадимович | 8 | ІІІ | Кашина М.Г. |
Німецька мова — 3 дипломи
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Клас | Диплом | Учитель |
| 48 | Данильцев Радій Олександрович | 11 | ІІ | Мойсеюк Г.В. |
| 49 | Верещагіна Марія Павлівна | 10 | ІІІ | Мойсеюк Г.В. |
| 50 | Довбиш Давид Олександрович | 9 | ІІ | Кулакова О.І. |
Правознавство — 1 диплом
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Клас | Диплом | Учитель |
| 51 | Чайка Софія Олександрівна | 9 | ІІІ | Погорелова Н.О. |
Українська мова та література — 12 дипломів
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Клас | Диплом | Учитель |
| 52 | Врублевська Валерія Валеріївна | 11 | І | Вовченко В.Д. |
| 53 | Хоменко Анна Сергіївна | 11 | І | Вовченко В.Д. |
| 54 | Швець Ксенія Олександрівна | 11 | ІІ | Вовченко В.Д. |
| 55 | Шевченко Єлизавета Віталіївна | 10 | І | Харитонова І.А. Дробіна Л.С. |
| 56 | Цирульнікова Аліна Віталіївна | 10 | ІІІ | Ткаченко Г.Г. |
| 57 | Щедрова Марія Василівна | 10 | ІІІ | Ткаченко Г.Г. |
| 58 | Чайка Софія Олександрівна | 9 | ІІІ | Сита Л.В. |
| 59 | Барашева Мілена Олександрівна | 9 | ІІІ | Сита Л.В. |
| 60 | Дубова Вікторія Олександрівна | 8 | І | Коваль Т.С. |
| 61 | Новікова Анна Олексіївна | 8 | І | Худа Є.П. |
| 62 | Каленкова Анастасія Олексіївна | 8 | І | Дробіна Л.С. |
| 63 | Дрючкова Анастасія Олегівна | 8 | ІІІ | Дробіна Л.С. |
Фізика — 5 дипломів
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Клас | Диплом | Учитель |
| 64 | Сіденко Владислав Миколайович | 11 | ІІ | Носенко Л.В. |
| 65 | Кузьміна Маріанна Андріївна | 11 | ІІ | Носенко Л.В. |
| 66 | Слюсар Михайло Віталійович | 9 | ІІ | Кондратенко О.М. |
| 67 | Дубова Вікторія Олександрівна | 8 | ІІІ | Кондратенко О.М. |
| 68 | Іщенко Андрій Вячеславович | 8 | ІІІ | Носенко Л.В. |
Хімія — 11 дипломів
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Клас | Диплом | Учитель |
| 69 | Дем’янець Артемій Максимович | 11 | І | Арзуманова І.Ю. |
| 70 | Костеніч Уляна Віталіївна | 10 | І | Новікова І.О. |
| 71 | Бербат Гліб В’ячеславович | 10 | ІІ | Новікова І.О. |
| 72 | Євдокимов Марк Олексійович | 10 | ІІІ | Арзуманова І.Ю. |
| 73 | Слюсар Михайло Віталійович | 9 | І | Новікова І.О. |
| 74 | Шишпанов Володимир Юлійович | 9 | ІІ | Новікова І.О. |
| 75 | Каленкова Анастасія Олексіївна | 8 | І | Дорошко Т.І. |
| 76 | Котов Марк Антонович | 8 | І | Дорошко Т.І. |
| 77 | Черно Матвій Вадимович | 8 | ІІ | Дорошко Т.І. |
| 78 | Кеменчижи Микола Сергійович | 8 | ІІ | Дорошко Т.І. |
| 79 | Бавкунний Костянтин Сергійович | 8 | ІІІ | Дорошко Т.І. |
Англійська мова — 15 дипломів
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Клас | Диплом | Учитель |
| 80 | Данильцев Радій Олександрович | 11 | ІІ | Лигалова Н.Є. |
| 81 | Хильченко Богдан Євгенович | 10 | І | Лигалова Н.Є. |
| 82 | Верещагіна Марія Павлівна | 10 | ІІ | Годлевська О.Б. |
| 83 | Ященко Назарій Дмитрович | 10 | ІІ | Годлевська О.Б. |
| 84 | Соколова Софія Вікторівна | 10 | ІІ | Лигалова Н.Є. |
| 85 | Бербат Гліб В’ячеславович | 10 | ІІІ | Годлевська О.Б. |
| 86 | Шинкарчук Роман Дмитрович | 10 | ІІІ | Лигалова Н.Є. |
| 87 | Костеніч Уляна Віталіївна | 10 | ІІІ | Годлевська О.Б. |
| 88 | Слюсар Михайло Віталійович | 9 | І | Кулакова О.І. |
| 89 | Кулаков Антон Андрійович | 9 | І | Кулакова О.І. |
| 90 | Червак Тимофій Артемович | 9 | ІІ | Бойко М.Л. |
| 91 | Коніщук Василь Михайлович | 8 | ІІІ | Бойко М.Л. |
| 92 | Понятов Артем Олександрович | 8 | ІІІ | Бойко М.Л. |
| 93 | Алейнікова Кіра Ігорівна | 8 | ІІІ | Годлевська О.Б. |
| 94 | Ковальчук Марія Ярославівна | 9 | ІІІ | Карпенко А.М. |
Біологія — 7 дипломів
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Клас | Диплом | Учитель |
| 95 | Сіденко Катерина Миколаївна | 11 | І | Хаміцевич С.М. |
| 96 | Кирильчук Микита Сергійович | 11 | ІІ | Хаміцевич С.М. |
| 97 | Балабан Наталія Вадимівна | 11 | ІІ | Хаміцевич С.М. |
| 98 | Хильченко Богдан Євгенович | 10 | ІІІ | Хаміцевич С.М. |
| 99 | Костеніч Уляна Віталіївна | 10 | ІІІ | Хаміцевич С.М. |
| 100 | Гайдученко Андрій Сергійович | 9 | ІІІ | Хаміцевич С.М. |
| 101 | Чубар Марія Дмитрівна | 8 | ІІІ | Хаміцевич С.М. |













