Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
ІІ (міський) етап
| 1 | 5 | Власенко Валерія Віталіївна | Коваль Тетяна Сергіївна | І |
| 2 | 6 | Чебанова Поліна Сергіївна | Туровцева Тетяна Іванівна | І |
| 3 | 7 | Каленкова Анастасія Олексіївна | Дробіна Лариса Степанівна | І |
| 4 | 9 | Дяків Ерік Валерійович | Харитонова Ірина Анатоліївна | ІІІ |
| 5 | 10 | Врублевська Валерія Валеріївна | Вовченко Валентина Демʼянівна | ІІ |
| 6 | 11 | Дворецька Ксенія Костянтинівна | Ткаченко Галина Георгіївна | ІІ |
ІІІ (обласний) етап
| 1 | 6 | Чебанова Поліна Сергіївна | Туровцева Тетяна Іванівна | І |
| 2 | 7 | Каленкова Анастасія Олексіївна | Дробіна Лариса Степанівна | І |
| 3 | 10 | Врублевська Валерія Валеріївна | Вовченко Валентина Демʼянівна | ІІ |
| 4 | 11 | Дворецька Ксенія Костянтинівна | Ткаченко Галина Георгіївна | ІІ |
IV (Всеукраїнський) етап
| 1 | 6 | Чебанова Поліна Сергіївна | Туровцева Тетяна Іванівна | ІІ |
| 2 | 7 | Каленкова Анастасія Олексіївна | Дробіна Лариса Степанівна | І |
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
ІІ (міський) етап
| Чебанова Поліна Сергіївна | Туровцева Тетяна Іванівна | 6 | ІІ |
| Матвієнко Андрій Сергійович | Коваль Тетяна Сергіївна | 7 | ІІІ |
| Чайка Софія Олександрівна | Сита Людмила Володимирівна | 8 | ІІ |
| Риженко Поліна Юріївна | Ткаченко Галина Георгіївна | 11 | ІІ |
ІІІ (обласний) етап
| Чебанова Поліна Сергіївна | Туровцева Тетяна Іванівна | 6 | ІІ |
| Риженко Поліна Юріївна | Ткаченко Галина Георгіївна | 11 | ІІ |













