Результати IIІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 2024 – 2025 н.р.
| № п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя | Предмет |
| 1. | Гнидюк Матвій | 11 | ІІ | Антонова Антоніна Іванівна | Географія |
| 2. | Шевченко Єлизавета | 8 | І | Харитонова Ірина Анатоліївна | Українська мова і література |
| 3. | Хоменко Анна
|
9 | ІІ
|
Вовченко Валентина Дем’янівна | Українська мова і література |
| 4. | Глушкова Ганна | 10 | ІІІ | Ткаченко Галина Георгіївна | Українська мова і література |
| 5. | Ксенофонтов Сергій | 11 | ІІІ | Дробіна Лариса Степанівна | Українська мова і література |
| 6. | Костеніч Уляна | 8 | І | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
| 7. | Бербат Гліб | 8 | ІІІ | Калмикова Анна
Сергіївна |
Хімія |
| 8. | Євдокимов Марк | 8 | ІІІ | Арзуманова Ірина Юріївна | Хімія |
| 9. | Дем’янець Артемій | 9 | І | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
| 10. | Гасанов Вагіф | 11 | ІІІ | Носенко Людмила Валеріївна | Астрономія |
| 11. | Ушакова Олена | 8 | І | Крисинська Ірина Володимірівна | Математика
|
| 12. | Садурський Єгор | 10 | ІІ | Крисинська Ірина Володимирівна | Математика
|
| 13. | Кузьміна Маріанна | 9 | І | Носенко Людмила Валеріївна | Фізика |
| 14. | Омелянюк Олександра | 10 | ІІ | Калачинська Галина Петрівна | Фізика |
| 15. | Алєксєєв-Таскін Микита | 11 | ІІІ | Носенко Людмила Валеріївна | Фізика |
| 16. | Данільцев Радій | 9 | І | Годлевська Оксана Богданівна | Німецька мова |
| 17. | Петрова Анастасія | 10 | І | Годлевська Оксана Богданівна | Німецька мова |
| 18. | Семенюк Тимур | 11 | ІІІ | Годлевська Оксана Богданівна | Німецька мова |
| 19. | Троїцька Таїсія | 11 | ІІ | Хаміцевич Світлана Миколаївна | Біологія |
| 20. | Бербат Гліб | 8 | ІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика
|
| 21. | Євдокимов Марк | 8 | ІІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика
|
| 22. | Линник Тимур | 8 | ІІІ | Алєксєєв Артем Сергійович | Інформатика
|
| 23. | Іщенко Михайло | 10 | І | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика
|
| 24. | Линник Артемій | 11 | І | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика
|
| 25. | Сидоренко Роман | 11 | ІІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика
|
| 26. | Линник Тимур | 8 | ІІІ | Алєксєєв Артем Сергійович | Інформаційні технології |
| 27. | Мінаєв Артем | 11 | ІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформаційні технології |
Результати IІ (обласного) етапу конкурсу-захисту Малої академії наук 2024 – 2025 н.р.
| № п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | Науковий керівник | Секція | |
| 1. | Закутська Вікторія | 10 | І | Янішевська Оксана Володимирівна | Психологія | |
| 2. | Мицик Микита | 9 | І | Яремчук Ольга Миколаївна | Фізика | |
| 3. | Сидоренко Роман | 11 | І | Гетманцев Василь Сергійович | Кібербезпека | |
| 4. | Гіріна Каріна | 10 | І | Казакова Оксана Миколаївна | Релігієзнавство | |
| 5. | Троїцька Таїсія | 11 | І | Троїцький Михайло Олександрович | Біологія | |
| 6. | Ушкац Ірина | 10 | І | Ушкац Світлана Юріївна | Екологія | |
| 7. | Ксенофонтов Сергій | 11 | ІІ | Дробіна Лариса Степанівна | Українська мова | |
| 8. | Іщенко Михайло | 10 | ІІ | Алексєєв Артем Сергійович | Системи та технології штучного інтелекту | |
| 9. | Середа Єгор | 11 | ІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Навчальні та ігрові програми | |
| 10. | Олєйников Іван | 8 | ІІ | Казакова Оксана Миколаївна | Філософія | |
| 11. | Тимченко Михайло | 8 | ІІ | Тимченко І. | Екологія | |
| 12. | Бронченко Вероніка | 10 | ІІ | Коваль Тетяна Сергіївна | Мистецтвознавство | |
| 13. | Балабан Наталія | 9 | ІІІ | Лигалова Наталя Євгеніївна | Англійська мова | |
| 14. | Чубар Михайло | 8 | ІІІ | Кондратенко Оксана Миколаївна | Педагогіка | |
| 15. | Кузьміна Маріанна | 9 | ІІІ | Носенко Людмила Валеріївна | Математика |













