Результати IІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 2024 – 2025 н.р.
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя | Предмет |
1. | Андропов Ігор | 11 | ІІ | Антонова Антоніна Іванівна | Географія |
2. | Гнидюк Матвій | 11 | ІІ | Антонова Антоніна Іванівна | Географія |
3. | Чайка Софія | 7 | ІІІ
|
Сита Людмила Володимирівна | Українська мова і література |
4. | Шевченко Єлизавета | 8 | І | Харитонова Ірина Анатоліївна | Українська мова і література |
5. | Радіца Єва
|
8 | ІІ
|
Харитонова Ірина Анатоліївна | Українська мова і література |
6. | Дяченко Ксенія
|
8 | ІІІ
|
Сита Людмила Володимирівна | Українська мова і література |
7. | Хоменко Анна
|
9 | ІІ
|
Вовченко Валентина Дем’янівна | Українська мова і література |
8. | Кузьміна Маріанна | 9 | ІІ
|
Харитонова Ірина Анатоліївна | Українська мова і література |
9. | Глушкова Ганна | 10 | І
|
Ткаченко Галина Георгіївна | Українська мова і література |
10. | Конишева Анастасія | 10 | ІІ
|
Ткаченко Галина Георгіївна | Українська мова і література |
11. | Ксенофонтов Сергій | 11 | ІІ
|
Дробіна Лариса Степанівна | Українська мова і література |
12. | Гайдученко Андрей | 7 | ІІІ | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
13. | Бербат Гліб | 8 | ІІ | Калмикова Анна
Сергіївна |
Хімія |
14. | Євдокимов Марк | 8 | ІІ | Арзуманова Ірина Юріївна | Хімія |
15. | Костеніч Уляна | 8 | ІІІ | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
16. | Дем’янець Артемій | 9 | І | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
17. | Дядюренко Ярослав | 10 | ІІІ | Новікова Інна Олександрівна | Хімія |
18. | Іванова Роксана | 11 | І | Арзуманова Ірина Юріївна | Хімія |
19. | Алєксєєв-Таскін Микита | 11 | ІІ | Арзуманова Ірина Юріївна
|
Хімія |
20. | Гунько Ярослава | 9 | ІІ | Погорєлова Наталя Олександрівна | Правознавство |
21. | Гасанов Вагіф | 11 | ІІІ | Носенко Людмила Валеріївна | Астрономія |
22. | Матвієнко Андрій | 6 | І | Новікова Людмила Олександрівна | Математика |
23. | Ушакова Олена | 8 | І | Крисинська Ірина Володимірівна | Математика
|
24. | Синєрук Андрій | 9 | ІІІ | Крисинська Ірина Володимирівна | Математика
|
25. | Гуденко Гліб | 9 | ІІІ | Крисинська Ірина Володимирівна | Математика
|
26. | Філіпов Олександр | 9 | ІІІ | Сімперович Олександра Олександрівна | Математика
|
27. | Садурський Єгор | 10 | ІІ | Крисинська Ірина Володимирівна | Математика
|
28. | Друцький Олексій | 10 | ІІІ | Крисинська Ірина Володимирівна | Математика
|
29. | Шишпанов Володимир | 7 | ІІІ | Кондратенко Оксана Миколаївна | Фізика |
30. | Євдокимов Марк | 8 | ІІІ | Калачинська Галина Петрівна | Фізика |
31. | Бербат Гліб | 8 | ІІІ | Кондратенко Оксана Миколаївна | Фізика |
32. | Кузьміна Маріанна | 9 | ІІІ | Носенко Людмила Валеріївна | Фізика |
33. | Омелянюк Олександра | 10 | ІІ | Калачинська Галина Петрівна | Фізика |
34. | Cадурський Єгор | 10 | ІІІ | Калачинська Галина Петрівна | Фізика |
35. | Алєксєєв-Таскін Микита | 11 | ІІІ | Носенко Людмила Валеріївна | Фізика |
36. | Гаврилюк Арсеній | 11 | ІІІ | Бондар Тетяна Володимирівна | Історія |
37. | Рябоконь Назарій | 8 | І | Бойко Маргарита Леонідівна | Англійська мова |
38. | Мороз Євгенія | 8 | І | Годлевська Оксана Богданівна | Англійська мова |
39. | Данільцев Радій | 9 | II | Бойко Маргарита Леонідівна | Англійська мова |
40. | Діваков Кірілл | 9 | II | Бойко Маргарита Леонідівна | Англійська мова |
41. | Мицо Софія | 10 | ІІ | Годлевська Оксана Богданівна | Англійська мова |
42. | Спатар Лев | 8 | I | Годлевська Оксана Богданівна | Німецька мова |
43. | Верещагіна Марія | 8 | II | Годлевська Оксана Богданівна | Німецька мова |
44. | Данільцев Радій | 9 | І | Годлевська Оксана Богданівна
|
Німецька мова |
45. | Петрова Анастасія | 10 | ІІ | Годлевська Оксана Богданівна | Німецька мова |
46. | Семенюк Тимур | 11 | ІІ | Годлевська Оксана Богданівна | Німецька мова |
47. | Костеніч Уляна | 8 | ІІІ | Дорошко Тетяна Іванівна | Біологія |
48. | Свиридович Олександр | 9 | ІІІ | Калмикова Анна Сергіївна | Біологія |
49. | Кирильчук Микита | 9 | ІІІ | Калмикова Анна Сергіївна | Біологія |
50. | Гіріна Каріна | 10 | ІІІ | Хаміцевич Світлана Миколаївна | Біологія |
51. | Троїцька Таїсія | 11 | І | Хаміцевич Світлана Миколаївна | Біологія |
52. | Бербат Гліб | 8 | І | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика
|
53. | Євдокимов Марк | 8 | ІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика
|
54. | Линник Тимур | 8 | ІІІ | Алєксєєв Артем Сергійович | Інформатика
|
55. | Іщенко Михайло | 10 | І | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика
|
56. | Линник Артемій | 11 | ІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика
|
57. | Сидоренко Роман | 11 | ІІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика
|
58. | Середа Єгор | 11 | IІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформатика
|
59. | Линник Тимур | 8 | ІІ | Алєксєєв Артем Сергійович | Інформаційні технології |
60. | Бербат Гліб | 8 | ІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформаційні технології |
61. | Євдокимов Марк | 8 | IІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформаційні технології |
62. | Слюсар Михайло | 7 | IІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформаційні технології |
63. | Паламарчук Микола | 7 | IІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформаційні технології |
64. | Васильєва Дар’я | 9 | IІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформаційні технології |
65. | Синєрук Андрій | 9 | IІІ | Чухнов Олександр Ілліч | Інформаційні технології |
66. | Притуляк Артемій | 10 | ІІ | Михайловська Наталя Валеріївна | Інформаційні технології |
67. | Мінаєв Артем | 11 | ІІ | Гетманцев Василь Сергійович | Інформаційні технології |
ІІ етап ХХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя |
1 | Постика Злата | 3 | І | Морозова Ірина Миколаївна |
2 | Іванел Тимур | 5 | І | Туровцева Тетяна Іванівна |
3 | Матвієнко Андрій | 6 | І | Коваль Тетяна Сергіївна |
4 | Чайка Софія | 7 | ІІ | Сита Людмила Володимирівна |
5 | Костенич Уляна | 8 | IІІ | Сита Людмила Володимирівна |
6 | Курбатова Дарʼя | 9 | ІІ | Харитонова Ірина Анатолівна |
7 | Конишева Анастасія | 10 | ІІ | Ткаченко Галина Георгіївна |
8 | Бурцева Поліна | 11 | IІІ | Коваль Тетяна Сергіївна |
ІІ (міський) етап ХV Міжнародного мовно-літературного конкурсу серед учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя |
1 | Іванел Тимур | 5 | І | Туровцева Тетяна Іванівна |
2 | Каленкова Анастасія | 6 | ІІ | Дробіна Лариса Степанівна |
3 | Дворецька Ксенія | 10 | IІІ | Ткаченко Галина Георгіївна |
4 | Запорожченко Артем | 11 | ІІІ | Дробіна Лариса Степанівна |
Відкрита міська олімпіада з програмування «ScratchCoding»
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя |
1 | Бобров Вадим | 5 | ІІ | Михайловська Наталя Валеріївна |
2 | Чайка Софія | 7 | І | Чухнов Олександр Ілліч |
3 | Чуйко Дмитро | 7 | І | Алєксєєв Артем Сергійович |
4 | Котков Артем | 7 | IІІ | Алєксєєв Артем Сергійович |
Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності „Бобер” 2024
Рівень | Кількість | П.І.Б. вчителя |
Високий | 21 | Михайловська Наталя Валеріївна
Литвинчук Ольга Валеріївна Алексєєв Артем Сергійович Чухнов Олександр Ілліч |
Достатній | 11 | |
Учасник | 4 | |
Всього | 36 |
Відкритий заочний конкурс з комп’ютерної графіки
серед здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | Місце | П.І.Б. вчителя |
1 | Колпащикова Софія | 11 | І | Михайловська Наталя Валеріївна |